Keller pressure sensors
Transducteurs de pression piézorésistif KELLER
FAE est un distributeur officiel de transducteurs Keller. Les transducteurs de pression sont constitués d'une microplaquette piézorésistive immergé dans un bain d'huile et séparé du fluide sous pression par une membrane en acier. Le corps de transducteur est réalisé en acier inox AISI316L.
Ils sont disponibles avec un raccord de branchement femelle et connexion électrique automobile Packard avec sortie de courant 4~20mA, mais vous pouvez également prendre dans d'autres configurations et avec des niveaux de précision plus élevés. La vaste gamme de catégories disponibles et les caractéristiques de construction rendent ceux-ci aptes à des usages différents.
Pour les spécifications techniques sont les fiches de données qui peuvent être téléchargés (voir ci-dessous) dès l'enregistrement sur notre site.
File: (21Y datasheet)
File: (23SY datasheet)
File: (33X datasheet)
File: (PD39X datasheet)
File: (PD23X datasheet)
Series |
Code |
Relative pressure |
Output signal |
Mechanical attachment |
Electrical attachment |
21 Y |
A000015743 |
-1..12bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y |
A000015737 |
0..30bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y |
A000015740 |
0..50bar |
4..20mA |
7/16” 20UNF |
Packard |
21 Y | A000015744 | 0..15 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000013381 | 0..16 bar | 4..20mA | G1/4'' MA | Packard |
21 Y | A000015712 | 0..20 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 3m Cable |
21 Y | A000013699 | -1..29 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000015735 | 0..45 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 2m Cable |
21 Y | A000013390 | 0..50 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | 3m Cable |
21 Y | A000015751 | -1..79 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21 Y | A000015990 | 0..160 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013700 | 0..18 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013418 | 0..30 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21Y (UL) | A000013394 | 0..50 bar | 4..20mA | 7/16” 20UNF | Packard |
21C | A000013702 | -1..12,8 bar | 0,5-4,5V | 7/16” 20UNF | Packard |
21C | A000013377 | 0..20 bar | 0,5-4,5V | 7/16” 20UNF | 5m Cable |
PD39X (Diff.) | A000014826 | 0..500kPA | 4..20mA | G1/4'' FE | DIN43650 |
PD23X (Diff.) | A000013366 | 0..4bar | 4..20mA | G1/4'' FE | M12 |
- Keller pressure sensors
- Keller pressure gauge
- Sensata pressure sensors
- Sensata Thermostat
- Packard Mating Harness